エイチ・エス証券
| 取扱い銘柄 | 大阪証券取引所(大証)上場の日経225先物取引 買建・売建共 全限月(3月・6月・9月・12月のそれぞれを限月とする5限月制で、最長1年3ヶ月が取引されている。) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 建玉制限 | 買建玉・売建玉それぞれ50枚まで | 取引発注上限 (1回あたり) |
買建玉・売建玉それぞれ50枚まで | |||||||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 日経平均株価指数の1000倍 | |||||||||||||||||||||||||||
| 呼値 | 10円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1呼値あたりの金額 | 10,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 値幅制限/更新値幅 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 取引所の取引時間 | 大阪証券取引所取引時間に準じる 前場:午前9時~午前11時 後場:午後0時30分~午後3時10分 半日営業日:午前9時~午前11時10分 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 注文受付時間 | 0:00~2:00、5:00~15:10、 17:00~24:00(翌日注文分) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 取引手数料(片道) | 約定代金×0.00525% (税込) コールセンターは 約定代金×0.042%(税込)(下限1,050円) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 日計り(デイトレード)手数料(片道) | 約定代金×0.00525% (税込) | |||||||||||||||||||||||||||
| SQ決済手数料 | 約定代金×0.00525% (税込) | |||||||||||||||||||||||||||
| 初回最低入金額 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低必要証拠金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 委託証拠金 | (取引所基準SPANリスク×1.4倍)-ネットオプション価値の総額 | |||||||||||||||||||||||||||
| 維持証拠金 | (取引所基準SPANリスク×1.2倍)-ネットオプション価値の総額 | |||||||||||||||||||||||||||
| 入金方法 | オンライン入金(ネットバンク入金サービス)、 または指定銀行振込み |
|||||||||||||||||||||||||||
| オンライン入金 可能銀行 |
みずほ銀行(みずほダイレクト) 三菱東京UFJ銀行(旧UFJ銀行のみ(ダイレクト ネット)) 三井住友銀行(One'sダイレクト) 郵便貯金(郵貯インターネットホームサービス) イーバンク銀行(イーバンクペイ入金サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出金指示 | 午前10時以前は1~3営業日後 午前10時以降は2~3営業日後 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | ・お客様が会社口座へ入金→お客様負担 ※但し、「ネットバンク入金サービス」は無料 ・お客様が会社口座から出金→会社負担 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 証拠金の受け入れ | 現金のみ | |||||||||||||||||||||||||||
| 先物取引の受渡日 | 翌営業日 | |||||||||||||||||||||||||||
| SQ決済後の 証拠金開放 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 執行条件 | 指値、 成行、 寄付指値(指値+寄付)、 引け指値(指値+引け)、寄付成行(成行+寄付)、 引け成行(成行+引け)、不成(指値+不成) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 注文パターン | 新規建注文 (売、買)、 返済注文 (売、買) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引チャネル | PC(システムトレード)、携帯電話(モバイル) (iモード、Yahoo!ケータイ、EZweb)、電話 | |||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows ME、2000、XP ※ Windows 95 / 98は推奨対象外 |
| ソフトウェア | Internet Explorer5.5以降, Java |
| ハードウェア | |
| NTTdocomo(i-mode) | ○ |
| au(ezweb) | ○ |
| SoftBank(Yahoo!ケータイ) | ○ |
| 会社名 | > |
| 本社所在地 | 〒163-6019 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー27F |
| 設立年 | 1958年 |
| 資本金 | 122億2,331万2,500円(平成18年4月1日現在) |
| 自己資本規制比率 | 411.3% (2007年1月末) |
| 従業員数 | 203名(平成18年4月1日現在) |
| 電話番号 | 03-4560-0200 (大代表)
商品先物取引「ブルースカイ・CX」専用は 03-4560-0321 (平日8:00~17:00) |
| フリーダイヤル | 0120-104-214 | メールアドレス | hkinfo@cd.inbox.ne.jp 商品先物取引「ブルースカイ・CX」専用は cxinfo@ma.hs-sec.co.jp |
| 金融庁登録番号 | 関東財務局長(証)第18号 関東財務局長(金先)第82号 |