松井証券
| 取扱い銘柄 | 大阪証券取引所(大証)上場の日経225先物取引 買建・売建共 全限月(3月・6月・9月・12月のそれぞれを限月とする5限月制で、最長1年3ヶ月が取引されている。) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 建玉制限 | 買建玉・売建玉それぞれ100枚まで | 取引発注上限 (1回あたり) |
買建玉・売建玉それぞれ100枚まで | |||||||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 日経平均株価指数の1000倍 | |||||||||||||||||||||||||||
| 呼値 | 10円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1呼値あたりの金額 | 10,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 値幅制限/更新値幅 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 取引所の取引時間 | 大阪証券取引所取引時間に準じる 前場:午前9時~午前11時 後場:午後0時30分~午後3時10分 半日営業日:午前9時~午前11時10分 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 注文受付時間 | 05:00~15:10、17:00~翌02:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引手数料(片道) | ●オンライン 525円(税込) ●電話 約定代金×0.042%、最低手数料10,500円 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 日計り(デイトレード)手数料(片道) | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||
| SQ決済手数料 | 525円(税込) | |||||||||||||||||||||||||||
| 初回最低入金額 | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低必要証拠金 | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 委託証拠金 | (SPAN証拠金額×120%)-ネット・オプション価値の総額 | |||||||||||||||||||||||||||
| 維持証拠金 | (SPAN証拠金額×120%)-ネット・オプション価値の総額 | |||||||||||||||||||||||||||
| 入金方法 | オンラインの「ネットリンク入金サービス」または指定銀行振込 | |||||||||||||||||||||||||||
| オンライン入金 可能銀行 |
三井住友銀行(One's ダイレクト) 三菱東京UFJ銀行(EDI/eペイメント) みずほ銀行(みずほダイレクトネット振込決済サービス) スルガ銀行(ネット振込決済) ジャパンネット銀行(リンク決済) イーバンク銀行(イーバンクデビットサービス) 郵便貯金(インターネットホームサービス) セブン銀行(ネット決済サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出金指示 | 15:30時までの場合翌営業日振込み それ以降は翌々営業日振込み |
|||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | ・お客様が会社口座へ入金→お客様負担 ※但し、「ネットリンク入金サービス」は無料 ・お客様が会社口座から出金→会社負担 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 証拠金の受け入れ | 現金、株券 ※但し、証拠金のうち半額は現金で差入れ。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 先物取引の受渡日 | 翌営業日 | |||||||||||||||||||||||||||
| SQ決済後の 証拠金開放 |
翌営業日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 執行条件 | 寄付指値、引け指値、寄付成行、引け成行、指成 | |||||||||||||||||||||||||||
| 注文パターン | 指値または成行 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引チャネル | PC(システムトレード)、携帯電話(モバイル)(iモード、Yahoo!ケータイ、EZweb、WILLCOM)、電話(コールセンター) | |||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows2000、WindowsXP |
| ソフトウェア | Internet Explorer 6.0 |
| ハードウェア | |
| NTTdocomo(i-mode) | ○ |
| au(ezweb) | ○ |
| SoftBank(Yahoo!ケータイ) | ○ |
| 会社名 | 松井証券株式会社 |
| 本社所在地 | 〒102-8516 東京都千代田区麹町一丁目4番地 |
| 設立年 | 1944年 |
| 資本金 | 118.25億円(平成18年9月30日現在) |
| 自己資本規制比率 | 462.9% (2006年11月末) |
| 従業員数 | 112名(平成18年9月30日現在) |
| 電話番号 | 03-5216-8650 (代表) |
| フリーダイヤル | 0120-021-906 (平日 08:30~17:00) |
| メールアドレス | kouza-kaisetsu@matsui.co.jp |
| 金融庁登録番号 | 関東財務局長(証)第58号
関東財務局長(金先)第55号 |