イー・トレード証券
| 取扱い銘柄 | 大阪証券取引所(大証)上場の日経225先物取引 買建・売建共 全限月(3月・6月・9月・12月のそれぞれを限月とする5限月制で、最長1年3ヶ月が取引されている。) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 建玉制限 | (1)日経225先物取引・ミニ日経225先物※を銘柄毎(取引限月)に「売り枚数と買い枚数」の差引の枚数。 (2)オプション取引を銘柄毎(取引限月・コール/プット・権利行使価格)に「売り枚数-買い枚数」の売り超過部分の枚数 (1)+(2)を合計し100枚まで。 | 取引発注上限 (1回あたり) |
||||||||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 日経平均株価指数の1000倍 | |||||||||||||||||||||||||||
| 呼値 | 10円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1呼値あたりの金額 | 10,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 値幅制限/更新値幅 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 取引所の取引時間 | 大阪証券取引所取引時間に準じる 前場:午前9時~午前11時 後場:午後0時30分~午後3時10分 半日営業日:午前9時~午前11時10分 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 注文受付時間 | 24時間(システムメンテナンス時間を除く) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引手数料(片道) | 903円(税込) | |||||||||||||||||||||||||||
| 日計り(デイトレード)手数料(片道) | 903円(税込) | |||||||||||||||||||||||||||
| SQ決済手数料 | 903円(税込) | |||||||||||||||||||||||||||
| 初回最低入金額 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低必要証拠金 | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 委託証拠金 | (当社SPAN証拠金-ネットオプション価値の総額)×1.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 維持証拠金 | (当社SPAN証拠金-ネットオプション価値の総額)×1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 入金方法 | オンライン入金、以下の銀行振込み、またはATM振込み 三井住友銀行 みずほコーポレート銀行 三菱東京UFJ銀行 スルガ銀行 セブン銀行(ATM) 郵貯(ATM) |
|||||||||||||||||||||||||||
| オンライン入金 可能銀行 |
三井住友銀行(One's ダイレクト) 三菱東京UFJ銀行(EDI/eペイメント) みずほ銀行(スーパーデビットサービス) スルガ銀行(ネットデビット) ジャパンネット銀行(JBNsmart) イーバンク銀行(イーバンクデビットサービス) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出金指示 | 15時までの場合翌営業日振込み それ以降は翌々営業日振込み |
|||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | ・お客様が会社口座へ入金→お客様負担 ※但し、「即時入金サービス」利用の場合は無料 ・お客様が会社口座から出金→会社負担 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 証拠金の受け入れ | 現金のみ | |||||||||||||||||||||||||||
| 先物取引の受渡日 | 翌営業日 | |||||||||||||||||||||||||||
| SQ決済後の 証拠金開放 |
翌朝 以降 | |||||||||||||||||||||||||||
| 執行条件 | 成行、指値、寄付指値、引指値、指値不成、 逆指値、寄付成行、引成行 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 注文パターン | 通常、ステップ、ペア、ステップペア | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引チャネル | PC(システムトレード)、携帯電話(モバイル) | |||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows2000、XP(JAVA VMが必要) |
| ソフトウェア | Microsoft Internet ExplorerR Ver.6.0 SP1以降、Netscape NavigatorR Ver.7.01以降 |
| ハードウェア | |
| NTTdocomo(i-mode) | ○ |
| au(ezweb) | ○ |
| SoftBank(Yahoo!ケータイ) | ○ |
| 会社名 | SBIイー・トレード証券株式会社
|
| 本社所在地 | 〒106-6032 東京都港区六本木1-6-1 |
| 設立年 | 1998年 |
| 資本金 | 476億4,694万円 |
| 自己資本規制比率 | 581.4% (2006年9月末) |
| 従業員数 | 304名 (2006年3月末) |
| 電話番号 | 03-5562-7210 (代表) |
| フリーダイヤル | 0120-104-214 |
| メールアドレス | こちらから |
| 金融庁登録番号 | 関東財務局長(証)第6号 |