ひまわり証券
| 取扱い銘柄 | 大阪証券取引所(大証)上場の日経225先物取引 買建・売建共 全限月(3月・6月・9月・12月のそれぞれを限月とする5限月制で、最長1年3ヶ月が取引されている。) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 建玉制限 | 買建玉・売建玉それぞれ30枚まで | 取引発注上限 (1回あたり) |
||||||||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 日経平均株価指数の1000倍 | |||||||||||||||||||||||||||
| 呼値 | 10円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1呼値あたりの金額 | 10,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 値幅制限/更新値幅 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 取引所の取引時間 | 大阪証券取引所取引時間に準じる 前場:午前9時~午前11時 後場:午後0時30分~午後3時10分 半日営業日:午前9時~午前11時10分 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 注文受付時間 | 月曜日~金曜日 各取扱商品の注文受付停止時間~17:00まで 火曜日~土曜日 4:00~5:00まで 日曜日 0:00~6:00まで (電話取引は 08:00~15:10迄) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 取引手数料(片道) | ●インターネット 1,890円 ●コールセンター取引 4,998円 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 日計り(デイトレード)手数料(片道) | 無料 何回取引しても上限手数料52,500円(税込)の「225らくらくトレードパス」もある。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| SQ決済手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 初回最低入金額 | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低必要証拠金 | SPAN証拠金×120% 2007年2月で468,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 委託証拠金 | SPAN証拠金×120% | |||||||||||||||||||||||||||
| 維持証拠金 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 入金方法 | 「ネット入金サービス」または銀行振込み | |||||||||||||||||||||||||||
| オンライン入金 可能銀行 |
三井住友銀行(One's ダイレクト) 三菱東京UFJ銀行(EDI/eペイメント) みずほ銀行(スーパーデビットサービス) イーバンク銀行 郵便貯金(インターネットホームサービス) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出金指示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | ・お客様が会社口座へ入金→お客様負担 ※但しイーバンク銀行は無料 ・お客様が会社口座から出金→会社負担 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 証拠金の受け入れ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 先物取引の受渡日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SQ決済後の 証拠金開放 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 執行条件 | 成行、指値、寄付指値、引指値、指値不成、 逆指値、寄付成行、引成行 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 注文パターン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取引チャネル | PC(システムトレード)、携帯電話(モバイル) (i-mode、EZweb、Yahoo!ケータイ)、電話(コールセンター) | |||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows2000/XP |
| ソフトウェア | InternetExplorer6.0 以降 または Netscape7.1 以降 Adobe Flash Player 9 |
| ハードウェア | CPU 1GHz以上 メモリ 512MB以上 |
| NTTdocomo(i-mode) | ○ |
| au(ezweb) | ○ |
| SoftBank(Yahoo!ケータイ) | ○ |
| 会社名 | ひまわり証券株式会社
|
| 本社所在地 | 〒105-0022 東京都港区海岸一丁目11番1号 |
| 設立年 | 平成14年 |
| 資本金 | 14億円 |
| 自己資本規制比率 | 252.7% (2006年12月末) |
| 従業員数 | 103名 |
| 電話番号 | 03-5400-3456 |
| フリーダイヤル | 0120-70-8890 (平日 08:00~18:00) |
| メールアドレス | sec@sec.himawari-group.co.jp |
| 金融庁登録番号 | 関東財務局長(証)第204号
関東財務局長(金先)第54号 |